Знешні выгляд | Глейкая вадкасць ад бескаляровага да жаўтлявага або карычневага колеру |
Аб'ёмная шчыльнасць (кг/м3,20 ℃) | 1,107 |
Утрыманне цвёрдых рэчываў (вадкасць) (%) | 40%, 50%, 55% |
Значэнне PH (20 градусаў) | 6~8 |
Утрыманне шчолачы (%) | 0,63% |
Змест сульфату натрыю | 0,004 |
Змест хлору | 0,0007% |
Каэфіцыент памяншэння вады | 32% |
няма | Прадметы агляду | Адзінка | Стандартнае значэнне | Вынікі выпрабаванняў |
1 | Праз 1 гадзіну пасля цякучасці цэментавай пасты | mm | ≥220 | 240 |
2 | Хуткасць зніжэння вады | % | ≥25 | 32 |
3 | Хуткасць крывацёку пры атмасферным ціску | % | ≤60 | 21 |
4 | Розніца паміж часам застывання | мін | Пачатковы <-90 | 25 |
Фінал <-90 | 10 | |||
5 | Утрыманне варыяцый спаду | 60 хвілін | ≥180 | 230 |
120 хвілін | ≥180 | 210 | ||
6 | Каэфіцыент трываласці на сціск | 3d | ≥170 | 215 |
7d | ≥150 | 200 | ||
28г | ≥135 | 175 | ||
7 | Уплыў на карозію арматуры | / | Без карозіі | Без карозіі |
8 | Каэфіцыент ўсаджвання | / | ≤110 | 103 |
Выпрабавана стандартным портландцементом Shanlv PO42.5, з дазоўкай 0,3% CL-WR-50) |
◆Гатовая сумесь і зборны бетон
◆Бетоны для апалубкі Міван
◆Самоуплотняющийся бетон
◆ Бетоны з доўгімі перавозкамі
◆Прыродаахоўны прапараны бетон
◆ воданепранікальны бетон
◆трываласць бетону супраць замярзання і адтавання
◆Бетон у псевдоожиженном пластыфікацыі
◆ антыкаразійны марскі бетон з сульфату натрыю
◆жалезабетон, папярэдне напружаны бетон
Пакавацьaging:200 кг/бочка 1000 л/бак IBC 23 тоны/флексітанк
Захоўванне:захоўваць у пластыкавым або кантэйнеры з нержавеючай сталі, калі ласка, захоўваць у сухім выглядзе пры звычайнай тэмпературы навакольнага асяроддзя і абараняць ад празмернага цяпла (ніжэй за 40 ℃)
Тэрмін прыдатнасці:1 год
Транспартнае рэгуляванне:не звяртайцеся асцярожна, каб пазбегнуць паломкі пры руху, беражыце ад празмернага цяпла. гэты прадукт не таксічны, не выклікае раздражнення, не гарыць.